David Huber – Fahrschule Markus Krieg
Lingue di insegnamento:Tedesco
| Lezioni | |||
|---|---|---|---|
| Automobile | 45 min | 93 | |
| Moto | 45 min | 90 | |
| Rimorchio automobile (Cat. BE) | 45 min | 120 | |
| Taxi (Cat. BPT) | 45 min | 93 | |
| Camion (Cat. C) | 45 min | 170 | |
| Remorque camion (Cat. CE) | 45 min | 200 | |
| Camper (Cat. C1/D1) | 45 min | 150 | |
| Autocar/Bus (Cat. D) | 45 min | 200 | |
| Motobarca (Cat. A) | 45 min | 95 | |
| Esame di guida | 45 min | 93 | |
Accetta buono
| Corsi | ||
|---|---|---|
| amministrazione | leichte Kategorien, einmalig | 120 |
| amministrazione | schwere Kategorien, einmalig | 200 |
| CZV | pro Kursteil | 260 |
| Corso di teoria | Kat. C1 / D1 | 945 |
| Corso di teoria | Kat. C | 1180 |
| Corso di teoria | Kat. D | 790 |
| Corso di primo soccorso | 10h | 150 |
| Sensibilizzazione | Teil 1-4 | 250 |
| Corso moto 1 - 3 | 12h | 660 |
Veicoli
Info su David Huber
Für Markus Krieg ist es selbstverständlich, dass er laufend neueste Erkenntnisse und Methoden in seinen Unterricht einfliessen lässt. Auf praktischer wie auch auf theoretischer Ebene. So ist nicht nur er stets am Puls der Zeit, sondern auch die von ihm ausgebildeten Neulenker, denen er neben dem Spass am Autofahren vor allem eins vermitteln möchte: Verantwortungsbewusstsein gegenüber den übrigen Verkehrsteilnehmern und der Umwelt.
Riconoscimenti
Molto buono istruttore di guida
2016
81. Posto / Spazio
81. Posto / Spazio
Molto buono istruttore di guida
2015
51. Posto / Spazio
51. Posto / Spazio